太陽光発電の記事一覧
太陽光発電の訪問販売を受けた方向けに、契約前に確かめるべき数字を整理しています。 比べる基準は2つ——国の調査による既築の平均 32.6万円/kW(2024年設置)と、 国の想定値 25.5万円/kW(2026年度)。出典と使い方は各記事で解説しています。
| 記事 | こんなときに |
|---|---|
| 訪問販売で出された見積もりは高い?実例8件をkW単価で比べた | 見積もりを出された。高いのか知りたい |
| 訪問販売がしつこいときの断り方——手口8パターンと法律の根拠 | 営業がしつこい。断りたい |
| 「点検が義務化された」と訪問が来たら——義務の範囲と無料点検の正体 | 無料点検・点検義務化の訪問や電話が来た |
| 「元が取れる」の検算方法 | そもそも得になるのか知りたい |
| 東京ガスの太陽光・蓄電池は訪問販売と何が違うのか | 断ったあと、大手に相談してみようか迷っている |
| クーリング・オフのやり方——通知書の書き方・送り方 | 契約してしまった。解除したい |
蓄電池を勧められた場合は蓄電池の記事一覧をご覧ください。